PRICE TRACKER — 每月驗證
主要訂閱服務在台灣的現行官方價格。每個數字都附來源與驗證日期,我們每月重新驗證一次;有漲價就記錄在變動紀錄,並寄信通知有部署哨兵的訂戶。
影音串流
| 服務 | 方案 | 價格 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Netflix | 基本 | NT$290/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| 標準 | NT$380/月 | ||
| └ 額外成員每位 +NT$100/月 | |||
| 高級 | NT$460/月 | ||
| └ 額外成員每位 +NT$100/月 | |||
| Disney+ | 標準 | NT$285/月年繳 NT$2,790 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| 高級 | NT$335/月年繳 NT$3,280 | ||
| YouTube Premium | 個人 | NT$199/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| 雙人 | NT$299/月 | ||
| 家庭 | NT$479/月 | ||
| 學生 | NT$119/月 | ||
| Premium Lite | NT$119/月 | ||
| └ 音樂內容與 Shorts 功能受限;非音樂影片自 2026-02 起支援背景播放與下載 | |||
| Premium Lite 家庭 | NT$279/月 | ||
| └ A/B 實驗方案:官方頁僅對部分帳號顯示、支援頁未正式列出;本站每週驗價暫不比對此方案 | |||
| Apple TV(原 Apple TV+) | 月費 | NT$250/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| └ 7 天免費試用(限新訂戶);家人共享最多 6 人 | |||
| ※ 2025 年改版後由 Apple TV+ 改名 Apple TV;台灣官方無年繳方案;Apple One(每月 NT$390 起)亦含此服務。重點觀察:Apple 已於 2026-08-28 宣布美國區調漲(月費 US$12.99→14.99、年繳 US$99→119、Apple One 個人版 US$19.95→21.95,新訂戶即日生效);台灣區官方頁 2026-09-06 複查仍為 NT$250、Apple One 個人 NT$390/家庭 NT$490,尚未跟進。台灣若跟漲會記入變動紀錄並通知哨兵訂戶。 | |||
音樂
| 服務 | 方案 | 價格 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Spotify Premium | 個人 | NT$168/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| 學生 | NT$88/月 | ||
| Duo | NT$228/月 | ||
| 家庭 | NT$298/月 | ||
| Apple Music | 個人 | NT$165/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| 學生 | NT$90/月 | ||
| 家庭 | NT$295/月 | ||
| KKBOX | 個人(月繳) | NT$159/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| 個人(365 天) | NT$1,800/年 | ||
| 家庭 3 人 | NT$229/月 | ||
| 家庭 6 人(已停售) | NT$290/月 | ||
| └ 2025-10-31 起停售;先前在 App 內訂購者續以 NT$290/月扣款至取消(官方公告原文)。新訂閱月租只有個人與家庭 3 人 | |||
| 家庭 6 人(官網既有訂戶) | NT$260/月 | ||
| └ 官方價目表「官網販售」欄列家庭方案(6人)月租 260 元;同一公告又註明 2025-10-31 下架家庭 6 人,推測只適用官網既有訂戶 | |||
| ※ 2026-01-02 生效之新方案(官方公告,價目表為公告內圖片);含無損音質。公告另列學生方案 180 天 480 元、360 天 960 元;App Store/Google Play 內購價為個人 190 元/月、家庭 3 人 270 元/月(本表只列官網價)。 | |||
雲端儲存
AI 工具
| 服務 | 方案 | 價格 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | Pro | US$20/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| └ 以美元計價,實付台幣依匯率與稅費變動;年繳折扣約 US$17/月(US$200/年) | |||
| ChatGPT Plus | Go | NT$270/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| └ 低價層;官方標示此方案可能包含廣告 | |||
| Plus | NT$690/月 | ||
| Pro | NT$3,300/月 | ||
| └ 官方標示為「最低」每月價;對應官方頁寫「使用額度提升 5 倍」的那一層,更高用量層的台幣價官方頁未列 | |||
| ※ 官方定價頁擋機器抓取,2026-08-10 由維護者以瀏覽器人工核定(台灣區 TWD 含 Go/Plus/Pro 三層);2026-08-29 以無頭瀏覽器複驗,三層價格仍相符。 | |||
記帳工具
| 服務 | 方案 | 價格 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 麻布記帳 | VIP(月繳) | NT$149/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| VIP(年繳) | NT$690/年 | ||
| └ 年費凍漲至 2026-12-31;官方預告 2027-01-01 起調至 NT$1,499 | |||
| ※ 2026-04-01 起全面收費(免費版停用手動記帳);價格經官方公告+台灣 App Store 內購頁交叉確認 | |||
生產力
| 服務 | 方案 | 價格 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | 個人版 | NT$309/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| └ 年繳 NT$3,090;含 Copilot | |||
| 家用版(1–6 人) | NT$419/月 | ||
| └ 年繳 NT$4,190;每人 1TB 雲端 | |||
| 進階版 | NT$669/月 | ||
| └ 年繳 NT$6,690;進階 Copilot | |||
| ※ 另有基本版 NT$60/月、NT$600/年(100GB,僅 Outlook 與雲端空間、不含 Office 桌面應用;價目見官方 OneDrive 方案比較頁)。預設自動續約;「關閉定期計費」與「取消」是兩個不同動作,台灣不在按比例退款名單內。 | |||
遊戲
| 服務 | 方案 | 價格 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch Online | 個人(月繳) | NT$79/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| └ 另有 3 個月 NT$199 | |||
| 個人(年繳) | NT$599/年 | ||
| 家庭(年繳) | NT$1,179/年 | ||
| └ 僅 12 個月制 | |||
| 個人+擴充包(年繳) | NT$1,279/年 | ||
| 家庭+擴充包(年繳) | NT$2,399/年 | ||
| ※ 自動續約在使用期限完結前 48 小時扣款,要停要提前關;停止後仍可用到期滿;無中途解約退款。 | |||
| PlayStation Plus | 基本(月繳) | NT$290/月 | 官方頁2026-09-29 驗證 |
| └ 3 個月 NT$750 | |||
| 基本(12 個月) | NT$2,068/年 | ||
| 升級(月繳) | NT$430/月 | ||
| └ 3 個月 NT$1,210 | |||
| 升級(12 個月) | NT$3,488/年 | ||
| 高級(月繳) | NT$500/月 | ||
| └ 3 個月 NT$1,430 | |||
| 高級(12 個月) | NT$4,078/年 | ||
| ※ 2026 年調價後現行價;退款須在初始交易日起 14 天內申請,已開始使用也可退,但金額可能按已使用比例扣減(官方取消政策)。降級下期生效、升級立即生效按比例補差價。 | |||
電信月租
800、台哥大 188、遠傳 888)問兩句——「我的折扣什麼時候到期?到期後月租變多少?」變動紀錄
更早(追蹤開始前)的調價整理在下方「追蹤前史料」;誰漲了、漲多少的敘事版見2026 台灣訂閱漲價總整理。
追蹤前史料
以下為本站開始追蹤(2026-07-10)前的歷史調價,整理自官方公告與公開報導,供參考。金額為台灣區官方頁直訂價(新台幣);只收錄查證得到來源的變動,查不到可靠來源的傳言不收錄。
| 年月 | 服務 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 麻布記帳 | 全面收費:免費版停用(含手動記帳),VIP 月 NT$149/年 NT$690(早鳥月 69 至 5/31 止、年費凍漲至 2026-12-31);官方預告 2027-01-01 年費調至 NT$1,499 | 官方公告 |
| 2026-01 | KKBOX | 月租調整:個人月繳 NT$149→159;家庭 3 人 NT$199→229、6 人 NT$240→260。無損音質納入所有方案;學生半年繳反而降價(NT$600→480) | 官方公告・自由3C |
| 2025-09 | Spotify | 全面調漲:個人 NT$149→168、Duo NT$198→228、家庭 NT$268→298、學生 NT$75→88 | ETtoday |
| 2025-06 | Disney+ | 月繳調漲:標準 NT$270→285、高級 NT$320→335;年繳維持 NT$2,790/NT$3,280 | 官方公告(存檔) |
| 2025-04 | YouTube Premium | 家庭方案調漲:NT$399→479(網頁訂閱價;經 iOS App 訂閱 NT$520→630) | 自由3C |
| 2024-11 | Netflix | 全面調漲:基本 NT$270→290、標準 NT$330→380、高級 NT$390→460;額外成員維持 NT$100 | SOGI手機王 |
| 2023-12 | Apple Music | 調漲:個人 NT$150→165、家庭 NT$240→265、學生 NT$70→90 | 自由3C・蘋果仁 |
| 2023-11 | Disney+ | 方案改制:單一方案(NT$270/月)拆成標準(維持 NT$270)與高級(NT$320/月、年繳 NT$3,280);既有訂戶自動轉入高級,等同月費 +NT$50 | TechNews・蘋果仁 |
| 2023-09 | YouTube Premium | 全面調漲(9/12 生效,網頁訂閱價):個人 NT$179→199、家庭 NT$269→399、學生 NT$109→119 | SOGI手機王 |
| 2023-05 | Netflix | 方案改制:開始向非同住共享收費,「額外成員」每位每月 +NT$100 | INSIDE |
| 2016-01 | Netflix | 台灣上線定價(對照基準):基本 NT$270、標準 NT$330、高級 NT$390 | iThome |
iCloud+ 與 Google One 未查得台灣調價的可靠公開紀錄(期間僅有方案級距新增與改組);ChatGPT Plus 與 Claude Pro 上線至今未查得公開調漲紀錄。
哨兵 — 價格提醒
上面這串史料還會變長。留個 email:我們每月核對本表服務在台灣的官方公開價格,確認價格或公開方案有變動時,哨兵寄一封信告訴你,附上退訂或換方案的最短路徑。
免費・每月核對官方價格,確認變動才寄信・確認信內說明退訂方式
一人專案・無業配・關於本站
✓ 我們寄信到你的信箱了——第一次部署的話,點信裡的確認連結哨兵才會生效;若你之前已部署過,收到的是管理連結(沒看到請翻垃圾信件匣)。
引用與下載
下載:JSON・CSV・本期快照(v2026-09-29,發布後內容不再變動)
查價口徑:台灣區官方頁「新戶直訂」顯示價;含稅與否依官方頁顯示;不含 App Store/Google Play/電信代收與限時促銷價;無法自動驗證的服務誠實標「待驗證」。
自動比對:本表數字每週一自動與各官方頁比對一次(機器比對=現行價的數字是否仍出現在官方頁上,與上表逐列「驗證」日期的人工核定不同);比對到疑似變動會人工複查後才更新本表。
建議引用:訂閱獵人《台灣訂閱服務價格追蹤表》v2026-09-29,subscription-hunter.com/prices
授權:CC BY 4.0——歡迎引用與轉載,註明出處連結即可;授權僅涵蓋本站之整理與原創內容,不涵蓋各服務之商標與官方頁內容。發現價格有誤請寄 hunter@subscription-hunter.com,我們會查證並在變動紀錄中勘誤。
這張表每月更新,但你不用每月來看:用「訂閱獵人」勾出你訂的服務、留個 email——你訂的服務官方價格或公開方案有變動時,哨兵寄信告訴你,附上省錢的最短路徑。
部署我的漲價哨兵 →免費・每月核對官方價格,確認變動才寄信・回信即可退訂